Gastos familiares del año | |||||||||||||
2003 | |||||||||||||
ENERO | FEBRERO | MARZO | 1r. | ||||||||||
TRIMESTRE | |||||||||||||
LUZ | 32,56 | 43,63 | 48,84 | 125,03 | |||||||||
AGUA | 23,54 | 31,54 | 35,31 | 90,39 | |||||||||
GAS | 36,06 | 48,32 | 54,09 | 138,47 | |||||||||
TELÉFONO | 76,87 | 103,01 | 115,305 | 295,185 | |||||||||
CRÉDITO | 546,78 | 732,69 | 820,17 | 2099,64 | |||||||||
COMIDA | 607,64 | 814,24 | 911,46 | 2333,34 | |||||||||
VARIOS | 155,67 | 208,6 | 233,505 | 597,775 | |||||||||
TOTALES | 1479,12 | 1982,03 | 2218,68 | ||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario